czarter jachtu sun odysseY469
CENNIK CZARTERU 2025
DODATKOWE RABATY
- Rabat 15% przy rezerwacji na sezon 2025 do końca roku 2024 lub rabat 10% przy rezerwacji z półrocznym wyprzedzeniem.
- Rabat 10% przy rezerwacji dwutygodniowej.
- Rabat 10% dla stałego klienta*.
RABATY ŁĄCZĄ SIĘ.
SUP Surfing i silnik w cenie czarteru.
CENNIK CZARTERU 2025
MIESIĄC | OKRES | CENA | STATUS |
---|---|---|---|
Kwiecień | 05.04-12.04 | 1400€ | Dostępny |
Kwiecień | 12.04-19.04 | 1600€ | Dostępny |
Kwiecień | 19.04-26.04 | 1800€ | Dostępny |
Kwiecień | 26.04-03.05 | 2000€ | Dostępny |
Maj | 03.05-10.05 | 2000€ | Dostępny |
Maj | 10.05-17.05 | 2200€ | Dostępny |
Maj | 17.05-24.05 | 2400€ | Dostępny |
Maj | 24.05-31.05 | 2600€ | Dostępny |
Czerwiec | 31.05-07.06 | 2600€ | Dostępny |
Czerwiec | 07.06-14.06 | 2800€ | Dostępny |
Czerwiec | 14.06-21.06 | 3000€ | Dostępny |
Czerwiec | 21.06-28.06 | 3000€ | Dostępny |
Czerwiec | 28.06-05.07 | 3000€ | Dostępny |
Lipiec | 05.07-12.07 | 3000€ | Dostępny |
Lipiec | 12.07-19.07 | 3000€ | Dostępny |
Lipiec | 19.07-26.07 | 3000€ | Dostępny |
Lipiec | 26.07-02.08 | 3000€ | Dostępny |
Sierpień | 02.08-09.08 | 3000€ | Dostępny |
Sierpień | 09.08-16.08 | 3500€ | Dostępny |
Sierpień | 16.08-23.08 | Zajęty | |
Sierpień | 23.08-30.08 | 3000€ | Dostępny |
Sierpień | 30.08-06.09 | 3500€ | Dostępny |
Wrzesień | 06.09-13.09 | 3500€ | Dostępny |
Wrzesień | 13.09-20.09 | 3000€ | Dostępny |
Wrzesień | 20.09-27.09 | 3000€ | Dostępny |
Wrzesień | 27.09-04.10 | 3000€ | Dostępny |
Październik | 04.10-11.10 | 2600€ | Dostępny |
Październik | 11.10-18.10 | 2400€ | Dostępny |
Październik | 18.10-25.10 | 2200€ | Dostępny |
Październik | 25.10-01.11 | 2000€ | Dostępny |
Listopad | 01.11-08.11 | 1800€ | Dostępny |
Listopad | 08.11-15.11 | 1600€ | Dostępny |
*Warunkiem uzyskania rabatu dla stałego klienta** jest rezerwacja przez stronę YACHTING TOGETHER oraz wystawienie opinii w Google po odbytym czarterze.**stały klient – osoba korzystająca z usług czarterowych firmy w okresach wcześniejszych.
DO ZAPŁATY NA MIEJSCU:
- Kaucja 3000€ przy czarterze bez skippera, płatna kartą.
- Service pack 290 €
OPCJA ONE WAY
- ATENY – RODOS cena czarteru +1300 €
- ATENY – KOS cena czarteru +1000 €
- ATENY – PREVEZA cena czarteru +1000 €
USŁUGI DODATKOWE
- Usługa zaopatrzenia 30 €
- Klimatyzacja 200 €
- Koszt wynajęcia skippera 200 €/dzień
- Późniejszy check in (po zachodzie słońca) lub w Niedzielę 140 €
- Wcześniejszy check in 140 €
- Dodatkowa lista załogi/zmiana załogi 170 €/lista
- Siatka bezpieczeństwa 240 €/ czarter
- Dodatkowy SUP Surfing 130 €/tydzień
Współpracujemy z firmą PANTAENIUS
Możliwość wykupienia ubezpieczenia czarteru,w tym kaucji, na preferencyjnych warunkach, dostępne pod linkiem: Charter Insurance | Pantaenius Germany
Możliwość wykupienia ubezpieczenia czarteru,w tym kaucji, na preferencyjnych warunkach, dostępne pod linkiem: Charter Insurance | Pantaenius Germany
Przy ewentualnym zakupie, przejście tylko przez powyższe linki.
Wi-Fi
1GB-15 €
2GB-25 €
2GB-25 €
3GB-40 €
8GB-75 €
8GB-75 €
Napisz do Nas, jesteśmy otwarci na Twoje propozycje
CO NAS WYRÓŻNIA
KONKURENCYJNE CENY
Przy wysokim standardzie usług.
opcja klimatyzacji
Dająca poczucie chłodu w upalne dni
grecka licencja czarterowa
Zmniejsza opłaty portowe o połowę.
systemy AIS epirb
Gwarantują maksymalne bezpieczeństwo.
USŁUGI SKIPPERA
Możliwość wynajęcia doświadczonego skippera i obsługi.
oferta usług dodatkowych
Możliwość wynajęcia SUP, sprzętu do snokerlignu, realizacji zaopatrzenia, gitary, drona.