CENNIK CZARTERU 2023
Miesiąc | Okres | Cena |
---|---|---|
Kwiecień | 01.04-08.04 | ZAREZERWOWANE |
Kwiecień | 08.04-15.04 | 1399 € |
Kwiecień | 15.04-22.04 | 1400 € |
Kwiecień | 22.04-29.04 | ZAREZERWOWANE |
Kwiecień | 29.04-06.05 | ZAREZERWOWANE |
Maj | 06.05-13.05 | 1600 € LAST MINUTE |
Maj | 13.05-20.05 | 1800 € LAST MINUTE |
Maj | 20.05-27.05 | 1800 € LAST MINUTE |
Maj | 27.05-03.06 | ZAREZERWOWANE |
Czerwiec | 03.06-10.06 | ZAREZERWOWANE |
Czerwiec | 10.06-17.06 | ZAREZERWOWANE |
Czerwiec | 17.06-24.06 | ZAREZERWOWANE |
Czerwiec | 24.06-01.07 | ZAREZERWOWANE |
Lipiec | 01.07-08.07 | 3298 € |
Lipiec | 08.07-15.07 | ZAREZERWOWANE |
Lipiec | 15.07-22.07 | ZAREZERWOWANE |
Lipiec | 22.07-29.07 | ZAREZERWOWANE |
Lipiec | 29.07-05.08 | 3298 € |
Sierpień | 05.08-12.08 | 3299 € |
Sierpień | 12.08-19.08 | ZAREZERWOWANE |
Sierpień | 19.08-26.08 | ZAREZERWOWANE |
Sierpień | 26.08-02.09 | ZAREZERWOWANE |
Wrzesień | 02.09-09.09 | ZAREZERWOWANE |
Wrzesień | 09.09-16.09 | ZAREZERWOWANE |
Wrzesień | 16.09-23.09 | ZAREZERWOWANE |
Wrzesień | 23.09-30.09 | ZAREZERWOWANE |
Wrzesień | 30.09-07.10 | 2699 € |
Październik | 07.10-14.10 | 2699 € |
Październik | 14.10-21.10 | 1999 € |
Październik | 21.10-28.10 | 1799 € |
Październik | 28.10-04.11 | 1749 € |
Listopad | 04.11-11.11 | 1599 € |
Listopad | 11.11-18.11 | 1499 € |
Listopad | 18.11-25.11 | 1499 € |
Listopad | 25.11-02.12 | 1249 € |
DODATKOWE RABATY
1. Rabat 15 % przy rezerwacji na sezon 2023 do końca roku 2022 lub rabat 10 % przy rezerwacji z półrocznym wyprzedzeniem.
2. Rabat 10 % przy rezerwacji dwutygodniowej.
3. Rabat 10% dla stałego klienta*.
Rabaty 1,2,3 ŁĄCZĄ SIĘ
*Warunkiem uzyskania rabatu dla stałego klienta** jest rezerwacja przez stronę YACHTING TOGETHER oraz wystawienie opinii w mediach społecznościowych lub Google po odbytym rejsie/czarterze.
**stały klient – osoba korzystająca z naszych usług czarterowych w okresach wcześniejszych.
Silnik do pontonu w cenie każdego czarteru.
DO ZAPŁATY NA MIEJSCU:
- Kaucja 2500 € przy czarterze bez skippera.
- Sprzątanie końcowe 180 € + ręczniki/pościel 9 €/osoba.
ONE WAY
- ATENY – RODOS cena czarteru +1300 €
- ATENY – KOS cena czarteru +1000 €
USŁUGI DODATKOWE
- Koszt wynajęcia skippera 190 €/dzień
- Niestandardowy check in/check out ( inny dzień niż Sobota) 160 €/check
- Dodatkowa lista załogi /zmiana załogi 170 €/lista
- SUP Surfing 150 €/tydzień
- Gitara klasyczna 50€/tydzień + kaucja 100€
- Wi-Fi :
1 GB – 15 €
2 GB – 25 €
3 GB – 40 €
8 GB – 75 €
Napisz do Nas, jesteśmy otwarci na Twoje propozycje
CO NAS WYRÓŻNIA ?
Przy wysokim standardzie usług
Gwarantują maksymalne bezpieczeństwo żeglugi
Dający poczucie chłodu w upalne dni
Możliwość wynajęcia doświadczonego skippera i obsługi.
Zmniejsza opłaty portowe o połowę
Możliwość wynajęcia m.in. SUP ( Stand Up Paddling), sprzętu do Snoorkelingu, Wi-Fi, gitary, drona.